2022年9月26日
ワイド調光(0%~100%)のディマー機能搭載。船舶向けなどに最適です。
Windows Vista以降のOSでタッチパネルを使用する際は、Plug & Play仕様の製品(TRPシリーズ)を採用願います。Non-Plug & Play仕様の製品(TRシリーズ)では、Windows Vista 以降追加されたユーザーアカウント制御機能(UAC)が動作し、操作権の昇格確認メッセージが表示されている間は、アプリケーションが動作停止状態となり、タッチパネルが動作しません。
オープンフレームタイプ
項 | 型式 | 外観/用途 | 電源電圧仕様 | タッチパネル仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | GF19AD1-12-EG02(DIM) | 板金/組込 | DC12V | なし |
2 | GF19AD1-TR12-EG02(DIM) | アナログ抵抗膜/Non Plug & Play/シリアル | ||
3 | GF19AD1-TRP12-EG02(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play/シリアル | ||
4 | GF19AD1-TRU12-EG02(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play/USB |
ベゼル付き
項 | 型式 | 外観/用途 | 電源電圧仕様 | タッチパネル仕様 |
---|---|---|---|---|
5 | GF19AD2-TR12-EG02(DIM) | 板金/(ベゼル付き)組込 | DC12V | アナログ抵抗膜/Non Plug & Play/シリアル |
6 | GF19AD2-TRP12-EG02(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play/シリアル | ||
7 | GF19AD2-TRU12-EG02(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play/USB |
製品仕様
表示解像度 | 1280×1024ドット | |
輝度 | 300cd/㎡ LED BL | |
映像入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン(メス) | |
24ピン+6ピン DVI-I | ||
対応入力信号モード | (1)1280×1024(SXGA) | |
(2)1024×768(XGA) | ||
(3)800×600(SVGA) | ||
(4)640×480(VGA) | ||
(5)720×400(VGAテキスト) | ||
(6)640×400(PC-9801) | ||
(7)他 全18モード | ||
タッチパネルコネクタ | D-SUB 9ピン(オス) | |
USB TypeB | ||
外部インターフェース | RS232C準拠 | |
USB |