2022年9月26日
GDP-27-WX03シリーズ
※仕様の詳細についてはお問い合わせください。
GDP-27-WX03シリーズはIntel Atom E39xx-CPU内蔵SBC、15.6型WXGA液晶、タッチパネルを搭載した組込用一体型コンピュータです。
※当シリーズには「前面ベゼル」が付きません。
・広温度範囲の動作仕様 0℃~50℃
・Intel Atom Processor E39xx搭載 (山下システムズ㈱製 SBC使用)
・15.6型WXGA(1366×768)液晶搭載 (LEDバックライト)
・抵抗膜式タッチパネルを搭載
・4GB-DDR3Lメモリ/SO-DIMM実装
・Ehternet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-TX 2ポート
・USB(Ver3.0) 背面TYPEA 4ポート/(Ver2.0)Header 4pin 4ポート 合計8ポート
・RS-2332C 5ポート 選択可能 RS232C/422/485 1ポート
・CFase(32GB) カードスロット×1(OS,アプリ格納) , SATA2/3対応コネクタ×1(Option)
・汎用入出力 (8×IN / 8×OUT , 計16)
・低消費電力/ファンレス/長寿命/長期供給
・EU-RoHS対応
・12V単一電源
・Windows10(64bit版)対応
15.6W型タッチパネルコンピュータ
項 | 型式 | 外観/用途 | 解像度 | |
1 | GDP-27-WX03R | 板金/組込 | 1366x768 | 抵抗膜タッチパネル付 |
2 | GDP-27-WX03R(DIM) | 抵抗膜タッチパネル付 外部ボリューム接続が可能 |
プロセッサ | Intel Atom Processor E39xx | |
SDRAM | 4GB-DDR3L | SO-DIMM |
内蔵SBC | AS-3552G | 山下システムズ |
外部Video | DVI-D(1920x1200max) ※1 | DVI-Dコネクタ |
ストレージ | CFastスロット x 1 ※1 | |
SATA2ソケット x 1 | 2.5”( t7 ) HDD内蔵可能 | |
Ethernet | 1000BASE-TX × 2ch ※1 | RJ45 |
USB | Ver3.0 × 4ch (Back Panel) ※1 | TypeAコネクタ |
Ver2.0 (Header 4pin) × 4ch | B4B-PH-K-S(LF) (SN) (JST) | |
RS-232C | D-Sub 9P オス × 1ch (制御信号有) ※1 | |
2mmP Header10P × 5ch (制御信号有) | 1chはRS232C/422/485選択可能 DF11-10DP2DSA(52) (HRS) |
|
汎用入出力 | 出力8点 (74LS244 5VTTL 8.2KΩP.U) 入力8点 (74LS244 5VTTL 8.2KΩP.U) | 20P 2mmP Header DF11-20DP2DSA(52) (HRS) |
MISCコネクタ | POWER/IDEアクセスLED用 合計2 POWER SW/RESET SW 合計2 | 10P 2mmP Header DF11-10DP2DSA(52) (HRS) |
Mini PCIe Slot | PCI Express MiniCard準拠 | 3.3V1A/1.5V0.1A |
オーディオ | ステレオ Headphone OUT 1ch ※1 | ミニジャック |
ステレオ Speaker OUT 1ch | 8Ωスピーカー接続可能 B4B-PH-K-S(LF) (SN) (JST) |
|
バッテリー | 内部カレンダー時計用 | CR2032/計算寿命 約5年 |
内蔵LCD画素数 | 1366x768 | |
内蔵LCD輝度 | 400cd/㎡ ※液晶モジュールの仕様につき、タッチシートにより低下します | TYP.値 |
内蔵LCD表示色 | 1677万色 ※液晶モジュールの仕様につき、CPU/OS仕様により表示色は異なります | RGB各8bit |
タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 | 表面処理=ノングレア |
動作温度 | 0℃~50℃ | |
保存温度 | -10℃~60℃ | |
周囲湿度 | 20~80%RH | 結露無きこと |
電源 | DC12V ±5% / 3A MAX ※1(暫定値) | 3.96mmP 3P B3P-VH(JST) |
外形寸法(mm) | 418(W) × 230(H) × 58.7(D) | 突起部含まず |
※1のコネクタは外部接続です。そのほかのコネクタは基板カバー内の配置です。