2022年9月26日
ワイド調光(0%~100%)のディマー機能搭載。船舶向けなどに最適です。
Windows Vista以降のOSでタッチパネルを使用する際は、Plug & Play仕様の製品(TRPシリーズ)を採用願います。Non-Plug & Play仕様の製品(TRシリーズ)では、Windows Vista 以降追加されたユーザーアカウント制御機能(UAC)が動作し、操作権の昇格確認メッセージが表示されている間は、アプリケーションが動作停止状態となり、タッチパネルが動作しません。
オープンフレーム
| 項 | 型式 | 外観/用途 | 電源電圧仕様 | タッチパネル仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GF15AD3-12-X060(DIM) | 板金/組込 | DC12V | なし |
| 6 | GF15AD3-TR12-X060(DIM) | アナログ抵抗膜/Non Plug & Play | ||
| 7 | GF15AD3-TRP12-X060(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play | ||
| 8 | GF15AD3-TRU12-X060(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play |
ベゼル付き
| 項 | 型式 | 外観/用途 | 電源電圧仕様 | タッチパネル仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GF15AD2-12-X060(DIM) | 板金/(ベゼル付き)組込 | DC12V | なし |
| 2 | GF15AD2-TR12-X060(DIM) | アナログ抵抗膜/Non Plug & Play/シリアル | ||
| 3 | GF15AD2-TRP12-X060(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play/シリアル | ||
| 4 | GF15AD2-TRU12-X060(DIM) | アナログ抵抗膜/Plug & Play/USB |
| 表示解像度 | 1024×768ドット | |
| 輝度 | 450cd/㎡ LED BL | |
| 映像入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン(メス) | |
| 24ピン+6ピン DVI-I | ||
| 対応入力信号モード | (1)1024×768(XGA) | |
| (2)800×600(SVGA) | ||
| (3)640×480(VGAグラフィックス) | ||
| (4)720×400(VGAテキスト) | ||
| (5)640×400(PC-9801) | ||
| タッチパネルコネクタ | D-SUB 9ピン(オス) | |
| USB TypeB | ||
| 外部インターフェース | RS232C準拠 | |
| USB | ||







